Settings
Language
Match display
Tunisia U17 VS Jordan U17
4-1
FT
4-1
Loading failed. Please try again.
Home form
Date/LeagueHomeScoreAwayHandicapO/U
CAF U17
Tunisia U17 1-5 (0-1) Morocco U17 Loss OverCAF U17
Tunisia U17 4-1 (1-1) Algeria U17 Win OverCAF U17
Tunisia U17 1-2 (1-1) Egypt U17 Loss OverFriendly
Tunisia U17 2-2 (0-0) Algeria U17 Push OverFriendly
Tunisia U17 4-1 (0-0) Algeria U17 Win OverFriendly
Tunisia U17 4-1 (4-1) Jordan U17 Win Over非青U17
突尼斯U17 0-1 (0-0) 埃塞俄比亞U17 Loss Under非青U17
突尼斯U17 1-2 (1-1) 埃及U17 Loss OverAFRI YC
Tunisia U17 1-1 (1-1) Algeria U17 Push UnderFIFA WCU17
Belgium U17 2-0 (1-0) Tunisia U17 1 Loss UnderFIFA WCU17
Tunisia U17 6-0 (2-0) Fiji U17 1.75Win Over友誼賽
埃及U17 0-0 (0-0) 突尼斯U17 Push Under友誼賽
埃及U17 3-2 (0-0) 突尼斯U17 Loss OverLast [ 10 ] matches Tunisia U17 Handicap win rate:30%, Average total goals:3.6/match, Over rate:70%
No matching records
Loading failed. Please try again.
Away form
Date/LeagueHomeScoreAwayHandicapO/U
AFC U17
1 Pakistan U17 2-2 (1-0) Jordan U17 Push OverAFC U17
Jordan U17 0-3 (0-2) Iran U17 Loss OverAFC U17
Sri Lanka U17 0-10 (0-2) Jordan U17 -3.5Win OverAFC U17
Jordan U17 2-0 (2-0) Laos U17 Win UnderAFC WAFF
Jordan U17 0-0 (0-0) Lebanon U17 Push UnderAFC WAFF
Jordan U17 0-0 (0-0) UAE U17 Push UnderAFC WAFF
1 Jordan U17 3-1 (1-1) Oman U17 Win OverFriendly
Jordan U17 3-0 (0-0) Palestine U17 Win OverFriendly
Tunisia U17 4-1 (4-1) Jordan U17 Loss OverAFC YC
Jordan U17 6-1 (2-0) Philippines U17 Win OverAFC YC
Iraq U17 2-2 (0-0) Jordan U17 Push OverAFC YC
Jordan U17 0-1 (0-0) Australia U17 Loss UnderAFC YC
Jordan U17 5-0 (2-0) Bhutan U17 Win OverFriendly
Jordan U17 0-0 (0-0) Egypt U16 Push UnderFriendly
Jordan U17 0-1 (0-0) Egypt U16 1 Loss Under西亞錦
約旦U17 1-1 (0-1) 沙特阿拉伯U16 Push UnderLast [ 10 ] matches Jordan U17 Handicap win rate:50%, Average total goals:3.8/match, Over rate:70%
No matching records
Loading failed. Please try again.
Match data
Expand to load data
Loading failed. Please try again.
Match events
Expand to load data
Loading failed. Please try again.